Açúcar Cana Brown 100% Natural 454gr
Faça login ou registe-se para ver preços
País Origem:
Mundo
Dose de referência:
Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal)
Porção:
100gr
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Valor Energético | 360,00 | Quilocaloria |
| Lípidos | 0,50 | Grama |
| Lípidos > saturados | 0,00 | Grama |
| Hidratos de carbono | 87,00 | Grama |
| Hidratos de carbono > açúcares | 86,00 | Grama |
| Proteínas | 1,00 | Grama |
| Sal | 0,04 | Grama |
| Fibra | 0,00 | Grama |


