Vinho T. Cachené
Faça login ou registe-se para ver preços
País Origem:
Portugal
Dose de referência:
Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal)
Porção:
100gr
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0,00 | Quilocaloria |
| Lípidos | 0,00 | Grama |
| Lípidos > saturados | 0,00 | Grama |
| Hidratos de carbono | 0,00 | Grama |
| Hidratos de carbono > açúcares | 0,00 | Grama |
| Proteínas | 0,00 | Grama |
| Sal | 0,00 | Grama |
| Fibra | 0,00 | Grama |

