Caviar Siberiano 5* 30gr
Faça login ou registe-se para ver preços
- Etiqueta: Antonius Caviar
País Origem:
Mundo
Dose de referência:
Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal)
Porção:
100gr
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Valor Energético | Quilocaloria | |
| Lípidos | Grama | |
| Lípidos > saturados | Grama | |
| Hidratos de carbono | Grama | |
| Hidratos de carbono > açúcares | Grama | |
| Proteínas | Grama | |
| Sal | Grama | |
| Fibra | Grama |

