Amendoim c/ Pimenta Rosa e Branca
Faça login ou registe-se para ver preços
- Etiqueta: Kreek's
País Origem:
França
Dose de referência:
Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal)
Porção:
100gr
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Valor Energético | 617,00 | Quilocaloria |
| Lípidos | 49,00 | Grama |
| Lípidos > saturados | 8,30 | Grama |
| Hidratos de carbono | 16,00 | Grama |
| Hidratos de carbono > açúcares | 7,10 | Grama |
| Proteínas | 24,00 | Grama |
| Sal | 0,91 | Grama |
| Fibra | 0,00 | Grama |
