Achiote Pasta 240gr
Faça login ou registe-se para ver preços
- Etiqueta: México
País Origem:
Mundo
Dose de referência:
Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal)
Porção:
100gr
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Valor Energético | 637,00 | Quilocaloria |
| Lípidos | 59,00 | Grama |
| Lípidos > saturados | 32,00 | Grama |
| Hidratos de carbono | 23,00 | Grama |
| Hidratos de carbono > açúcares | 0,90 | Grama |
| Proteínas | 3,00 | Grama |
| Sal | 7,20 | Grama |
| Fibra | 0,00 | Grama |

