Alga Codium ao Natural 88gr
Faça login ou registe-se para ver preços
País Origem:
Mundo
Dose de referência:
Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal)
Porção:
100gr
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Valor Energético | 17,00 | Quilocaloria |
| Lípidos | 0,50 | Grama |
| Lípidos > saturados | 0,20 | Grama |
| Hidratos de carbono | 0,00 | Grama |
| Hidratos de carbono > açúcares | 0,00 | Grama |
| Proteínas | 1,60 | Grama |
| Sal | 2,30 | Grama |
| Fibra | 3,20 | Grama |



